
นายศุภชัย บุราณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากร • ร่วมสร้างการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนสู่อนาคต
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
| ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | วิชาที่สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นายศุภชัย | บุราณ | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
| 2 | นายพลพรรธน์ | ภูสีดวง | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | |
| 3 | นายวรวุฒิ | หลักคำพันธ์ | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | |
| 4 | นางจรินทร์ | รักษาชนม์ | ครูชำนาญการพิเศษ | คณิตศาสตร์ |
| 5 | นายปกป้อง | เอ้าประมงค์ | ครูเชี่ยวชาญ | คณิตศาสตร์ |
| 6 | นายเอกรินทร์ | ทองคำ | ครูเชี่ยวชาญ | คณิตศาสตร์ |
| 7 | นางเพ็ญประภา | วงศ์เกษมศักดิ์ | ครูชำนาญการพิเศษ | สุขศึกษาและพลศึกษา |
| 8 | นางจินตนา | จำเริญพิศ | ครูชำนาญการพิเศษ | ภาษาอังกฤษ |
| 9 | นางกุสุมา | วีระชัยณรงค์ | ครูชำนาญการพิเศษ | การงานอาชีพ |
| 10 | นางลักขณา | ฦาชา | ครูชำนาญการพิเศษ | สังคมศึกษา |
| 11 | นางอรุณศรี | ประยูรพันธ์ | ครูชำนาญการพิเศษ | สังคมศึกษา |
| 12 | นางจิรพงษ์ | มณีกูล | ครูชำนาญการพิเศษ | วิทยาศาสตร์ |
| 13 | นางจันทร์เพ็ญ | อ่อนแล | ครูชำนาญการพิเศษ | วิทยาศาสตร์ |
| 14 | นางพัทธนันท์ | ไตรนพ | ครูชำนาญการพิเศษ | เคมี |
| 15 | นายองอาจ | บุญประมวล | ครูชำนาญการพิเศษ | ฟิสิกส์ |
| 16 | นายวสันต์ | พาอ้ม | ครูชำนาญการ | ภาษาไทย |
| 17 | นางสาววีณาพร | สาทุม | ครูชำนาญการพิเศษ | ภาษาไทย |
| 18 | นางสาวกิ่งก้อย | เจริญชีพ | ครูชำนาญการพิเศษ | ภาษาไทย |
| 19 | นางจิรสุดา | ก่อบุญ | ครูชำนาญการพิเศษ | แนะแนว |
| 20 | นางประภากร | สมอาจ | ครูชำนาญการพิเศษ | คณิตศาสตร์ |
| 21 | นางอุษา | ไทยโอสถ | ครูชำนาญการพิเศษ | คณิตศาสตร์ |
| 22 | นายสุพจน์ | ฐิติวรการณ์กูล | ครูเชี่ยวชาญ | คณิตศาสตร์ |
| 23 | นายถนอม | อาจผักปัง | ครูชำนาญการพิเศษ | สังคมศึกษา |
| 24 | นางพรทิพา | สิติณาจักร | ครูชำนาญการพิเศษ | สังคมศึกษา |
| 25 | นางกัญญาภัทร | คูณสุวรรณ | ครูชำนาญการพิเศษ | สังคมศึกษา |
| 26 | นายคณพศ | ธนกุลชัยศรี | ครูชำนาญการพิเศษ | สังคมศึกษา |
| 27 | นางสาวอัมรินทร์ | เกื้อหนุน | ครูชำนาญการพิเศษ | การงานอาชีพ |
| 28 | นายกฤษณะ | คำฝัก | ครูชำนาญการพิเศษ | การงานอาชีพ |
| 29 | นางสาวปรียาดา | ขอดคำ | ครูชำนาญการพิเศษ | การงานอาชีพ |
| 30 | นางสาวพิราวรรณ | ต่อพันธ์ | ครูชำนาญการพิเศษ | การงานอาชีพ |
| 31 | นายเรืองยุทธ | คำแพง | ครูชำนาญการพิเศษ | ภาษาอังกฤษ |
| 32 | นายนิวัฒน์ | จันทราษี | ครูชำนาญการพิเศษ | ภาษาอังกฤษ |
| 33 | นางกองคุณ | ศรีทิม | ครูชำนาญการพิเศษ | ภาษาอังกฤษ |
| 34 | นางสายฝน | กล้าหาญ | ครูชำนาญการพิเศษ | ภาษาอังกฤษ |
| 35 | นายปีติชา | ชะนะนาม | ครูชำนาญการพิเศษ | ภาษาอังกฤษ |
| 36 | นายทิวากร | สุทธิประภา | ครูชำนาญการ | ดนตรี |
| 37 | นางนวรัตน์ | จันทราษี | ครูชำนาญการพิเศษ | นาฏศิลป์ |
| 38 | นางรัตติกาล | ชะนะนาม | ครูชำนาญการพิเศษ | ศิลปะ |
| 39 | นายพัชรวัฒน์ | ศิริมงคลกุลฐิติพงศ์ | ครูชำนาญการพิเศษ | สุขศึกษาและพลศึกษา |
| 40 | นายบัวเรียน | คำนกขุ้ม | ครูชำนาญการพิเศษ | สุขศึกษาและพลศึกษา |
| 41 | นางดารินทร์พัชร์ | บุญประมวล | ครูชำนาญการพิเศษ | ฟิสิกส์ |
| 42 | นางสาวปริศนา | นราพล | ครูชำนาญการพิเศษ | ชีวะวิทยา |
| 43 | นางสาวกัญญาณัฐ | หอมระหัด | ครูชำนาญการพิเศษ | เคมี |
| 44 | นายคณพศ | คำขวา | ครูชำนาญการพิเศษ | วิทยาศาสตร์ |
| 45 | นายณฐาภพ | ขวัญคง | ครูชำนาญการพิเศษ | วิทยาศาสตร์ |
| 46 | นางสาวรุ่งนภา | อินทรประสาท | ครูชำนาญการ | ฟิสิกส์ |
| 47 | นายวีรพล | คีรี | ครูชำนาญการ | คอมพิวเตอร์ |
| 48 | นางสาวทานตะวัน | แสนสระ | ครูชำนาญการ | ฟิสิกส์ |
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 |